wolfhece.RatingCurveData

Module Contents

wolfhece.RatingCurveData.DataGaugingCurves = Multiline-String[source]
Show Value
"""
5860    Theux   Hoëgne  04-06-2018 01:00        31-12-2033 23:00        0.11    0.34    0       22.6673 -5.062  0.2788
5860    Theux   Hoëgne  04-06-2018 01:00        31-12-2033 23:00        0.34    0.68    -19.1941        52.7673 -19.0782        2.3203
5860    Theux   Hoëgne  04-06-2018 01:00        31-12-2033 23:00        0.68    2.5     0       6.4389  17.5663 -7.2132
5860    Theux   Hoëgne  04-06-2018 01:00        31-12-2033 23:00        2.5     4       0       37.0115 -135.2966       183.8658
6790    Spixhe  Wayai   04-07-2018 13:00        31-12-2033 23:00        0.05    1       0       13.1829 -1.0619 0.0843
6790    Spixhe  Wayai   04-07-2018 13:00        31-12-2033 23:00        1       3.29    0       8.1508  9.0022  -4.948
7150    Verviers        Vesdre  10-01-2017 15:00        31-12-2033 23:00        0.45    0.58    0       60.4885 -49.9698        10.4975
7150    Verviers        Vesdre  10-01-2017 15:00        31-12-2033 23:00        0.58    1.39    0       18.2694 2.3819  -5.7319
7150    Verviers        Vesdre  10-01-2017 15:00        31-12-2033 23:00        1.39    2.5     0       212.9745        -542.7924       375.8903
7600    Foret   Magne   29-06-2018 08:00        31-12-2033 23:00        0.08    0.2     0       23.921  -4.5456 0.2424
7600    Foret   Magne   29-06-2018 08:00        31-12-2033 23:00        0.2     2.25    0       11.2371 0.528   -0.2651
62281002        Chaudfontaine   Vesdre  30-08-2020      20      31-12-2100      0       0.200   1.152   -1.9830309838   27.8450489901   -6.5963051024   0.4522257485
62281002        Chaudfontaine   Vesdre  30-08-2020      20      31-12-2100      0       1.152   1.505   44.1979124098   -152.7479852883 225.6293017707  -98.0084609425
62281002        Chaudfontaine   Vesdre  30-08-2020      20      31-12-2100      0       1.505   2.870   -0.5256751612   4.9997850356    54.7086449096   -45.6189497178
62281002        Chaudfontaine   Vesdre  30-08-2020      20      31-12-2100      0       2.870   3.032   634.9338214233  -5466.7802024527        15760.0767908432        -15071.7218092899
62281002        Chaudfontaine   Vesdre  30-08-2020      20      31-12-2100      0       3.032   5.800   0.0000000000    -0.0000000006   120.4072194414  -210.8169169191
63021002        Pepinster       Vesdre  5-05-2020       1       31-12-2100      0       0.010   0.189   4.0313780412    2.2699084737    11.8743992113   1.0480570592
63021002        Pepinster       Vesdre  5-05-2020       1       31-12-2100      0       0.189   0.712   -40.4227346107  86.3429611284   -15.1413786181  3.4509872277
63021002        Pepinster       Vesdre  5-05-2020       1       31-12-2100      0       0.712   1.274   21.7089974400   -46.3704185319  79.3505477000   -18.9750966185
63021002        Pepinster       Vesdre  5-05-2020       1       31-12-2100      0       1.274   2.211   0.3671392909    -1.0707603163   67.8453918383   -33.7116469259
63021002        Pepinster       Vesdre  5-05-2020       1       31-12-2100      0       2.211   3.000   -3.4367878221   31.9744071682   -22.4936060549  45.6007042365
65011002        Pepinster       Hoëgne  6-03-2020       1       31-12-2100      0       -0.010  0.100   679.9091441181  20.3972743236   0.7854504447    0.6049120683
65011002        Pepinster       Hoëgne  6-03-2020       1       31-12-2100      0       0.100   0.223   -145.4726677662 97.3212147356   10.1621167188   -0.2766121513
65011002        Pepinster       Hoëgne  6-03-2020       1       31-12-2100      0       0.223   0.349   495.5650877541  -331.5330437075 105.7966163516  -7.3854432907
65011002        Pepinster       Hoëgne  6-03-2020       1       31-12-2100      0       0.349   0.973   -5.0166737965   14.6436708120   47.0793470329   -7.7787819643
65011002        Pepinster       Hoëgne  6-03-2020       1       31-12-2100      0       0.973   3.000   -8.6691851101   78.9476755106   -67.6824309601  46.3705360058
65171002        Polleur Hoëgne  10-09-2020      1       31-12-2100      0       0.620   0.767   179.9055065750  -334.6242422294 209.1329223679  -43.8549718250
65171002        Polleur Hoëgne  10-09-2020      1       31-12-2100      0       0.767   1.162   0.1630692607    5.5633098943    4.5067135255    -5.9323019873
65171002        Polleur Hoëgne  10-09-2020      1       31-12-2100      0       1.162   1.357   -13.8093341567  77.3794373547   -105.7955050525 47.1920516022
65171002        Polleur Hoëgne  10-09-2020      1       31-12-2100      0       1.357   1.435   -2301.8439729958        9909.4383037461 -14150.1059754716       6717.5332680221
65171002        Polleur Hoëgne  10-09-2020      1       31-12-2100      0       1.435   3.400   14.9351879074   -64.2959839418  162.2027273595  -128.5210614982
65171002        Polleur Hoëgne  10-09-2020      1       16-07-2021      0       0.620   0.791   43.816431       -54.098505      16.951379       -0.098356
65171002        Polleur Hoëgne  10-09-2020      1       16-07-2021      0       0.791   1.141   -8.280096       28.342770       -15.683294      -0.082985
65171002        Polleur Hoëgne  10-09-2020      1       16-07-2021      0       1.141   1.320   -55.537286      224.840396      -279.521165     115.337513
65171002        Polleur Hoëgne  10-09-2020      1       16-07-2021      0       1.320   1.441   -118.529868     685.786650      -1167.144455    628.728424
65171002        Polleur Hoëgne  10-09-2020      1       16-07-2021      0       1.441   3.400   0.000000        0.000000        70.917618       -85.962224
65171002        Polleur Hoëgne  16-07-2021      1       31-12-2100      0       0.620   0.791   129.803321      -241.434177     151.157997      -31.780086
65171002        Polleur Hoëgne  16-07-2021      1       31-12-2100      0       0.791   1.052   21.606401       -51.271989      53.411687       -19.895488
65171002        Polleur Hoëgne  16-07-2021      1       31-12-2100      0       1.052   1.284   -32.248531      124.221341      -137.021874     48.922193
65171002        Polleur Hoëgne  16-07-2021      1       31-12-2100      0       1.284   1.441   252.039998      -876.242949     1026.088458     -396.893099
65171002        Polleur Hoëgne  16-07-2021      1       31-12-2100      0       1.441   3.400   0.000000        0.000000        70.825078       -85.704024
65261002        Belleheid       Hoëgne  15-04-2021      1       31-12-2100      0       0.380   0.451   340.9235907824  -387.5361117168 146.8393453778  -18.5434125873
65261002        Belleheid       Hoëgne  15-04-2021      1       31-12-2100      0       0.451   0.528   0.0000000000    0.0000000000    5.3143704754    -2.2666476864
65261002        Belleheid       Hoëgne  15-04-2021      1       31-12-2100      0       0.528   0.575   964.7271009038  -1528.1277278317        812.1658107707  -144.2725011784
65261002        Belleheid       Hoëgne  15-04-2021      1       31-12-2100      0       0.575   0.709   -52.0940865799  110.9622801849  -64.2281831130  11.0371518436
65261002        Belleheid       Hoëgne  15-04-2021      1       31-12-2100      0       0.709   2.200   4.8397443133    23.8898793227   -26.6181838322  7.8500393627
65261002        Belleheid       Hoëgne  24-12-2020      1       15-04-2021      0       0.380   0.445   0.000000        0.000000        1.791740        -0.678465
65261002        Belleheid       Hoëgne  24-12-2020      1       15-04-2021      0       0.445   0.485   -684.680460     1033.221060     -511.023459     83.255511
65261002        Belleheid       Hoëgne  24-12-2020      1       15-04-2021      0       0.485   0.575   0.000000        0.000000        8.039085        -3.561570
65261002        Belleheid       Hoëgne  24-12-2020      1       15-04-2021      0       0.575   0.748   -32.328047      90.759959       -64.269485      14.154211
65261002        Belleheid       Hoëgne  24-12-2020      1       15-04-2021      0       0.748   1.350   4.838983        23.892391       -26.620910      7.851012
65261002        Belleheid       Hoëgne  15-04-2021      1       15-07-2021      0       0.380   0.447   358.331827      -408.498283     155.229348      -19.660427
65261002        Belleheid       Hoëgne  15-04-2021      1       15-07-2021      0       0.447   0.549   -25.416373      41.860766       -17.362610      1.776712
65261002        Belleheid       Hoëgne  15-04-2021      1       15-07-2021      0       0.549   0.621   -450.826342     849.893565      -519.925653     104.534155
65261002        Belleheid       Hoëgne  15-04-2021      1       15-07-2021      0       0.621   0.947   60.656137       -113.002384     84.245271       -21.815222
65261002        Belleheid       Hoëgne  15-04-2021      1       15-07-2021      0       0.947   2.150   5.650926        -5.646591       28.900907       -18.967027
65261002        Belleheid       Hoëgne  15-07-2021      1       31-12-2100      0       0.380   0.578   -13.364619      23.174250       -11.251100      1.664819
65261002        Belleheid       Hoëgne  15-07-2021      1       31-12-2100      0       0.578   0.657   -274.591469     629.668623      -450.543463     103.398788
65261002        Belleheid       Hoëgne  15-07-2021      1       31-12-2100      0       0.657   0.845   0.000000        0.000000        21.259709       -12.652391
65261002        Belleheid       Hoëgne  15-07-2021      1       31-12-2100      0       0.845   0.923   -582.091445     1611.811210     -1455.817705    435.810053
65261002        Belleheid       Hoëgne  15-07-2021      1       31-12-2100      0       0.923   2.150   4.909576        -1.978658       22.988814       -15.870763
64041002        Eupen   Vesdre  1-01-2021       1       31-12-2100      0       0.000   0.889   -0.4251177240   1.9944124995    0.7636006632    0.0002660187
64041002        Eupen   Vesdre  1-01-2021       1       31-12-2100      0       0.889   1.132   -111.7857955969 382.8109712035  -412.2961938209 144.4845963857
64041002        Eupen   Vesdre  1-01-2021       1       31-12-2100      0       1.132   1.256   642.8164318790  -2183.0046026604        2495.8140511837 -954.2033832034
64041002        Eupen   Vesdre  1-01-2021       1       31-12-2100      0       1.256   2.004   0.2934453501    -1.1057020792   55.6934391544   -58.3504120732
64041002        Eupen   Vesdre  1-01-2021       1       31-12-2100      0       2.004   3.000   -12.8941734020  116.0475606178  -254.9717740040 199.8685202251
"""
wolfhece.RatingCurveData.DataStationsSPWMI = Multiline-String[source]
Show Value
"""
1       'SPW/DO223'     90211002        'TREIGNES'      'VIROIN'        1       1       1969    171986  86423   119.696
2       'SPW/DO223'     92150015        'PETIGNY Barrage'       'VIROIN'        1       1       1983    163117  77975   9999
3       'SPW/DO223'     92880015        'CUL-DES-SARTS' 'VIROIN'        28      1       1998    157675  70937   9999
4       'SPW/DO223'     91370015        'BOUSSU-EN-FAGNE'       'VIROIN'        1       11      1996    157131  86527   9999
5       'SPW/DO223'     92321002        'BRULY' 'RY PERNELLE'   1       1       1960    160532  76315   266.052
6       'SPW/DO223'     90711002        'COUVIN'        'EAU NOIRE'     13      3       1968    159381  81078   191.085
7       'SPW/DO223'     90811002        'NISMES'        'EAU BLANCHE'   1       1       1960    163437  86052   150.664
8       'SPW/DO223'     91111002        'MARIEMBOURG'   'BROUFFE'       1       1       1960    161419  87044   155.921
9       'SPW/DO223'     10461002        'BIERGES'       'DYLE'  17      6       1968    166766  155585  42.009
10      'SPW/DCENN'     10481002        'LIMELETTE'     'DYLE'  21      1       1993    164640  152777  48.556
11      'SPW/DCENN'     90411002        'OLLOY-SUR-VIROIN'      'VIROIN'        29      1       1992    166439  84824   136.471
12      'SPW/DCENN'     91411002        'AUBLAIN'       'VIROIN'        25      3       1994    152353  83282   176.23
13      'SPW/DO223'     10430015        'WAVRE' 'DYLE'  9       2       2001    168876  157547  42.4
14      'SPW/DO223'     10810015        'BOUSVAL'       'DYLE'  1       1       1990    159661  144723  80.6
15      'SPW/DO223'     92011002        'COUVIN'        'RY DE ROME'    13      3       1968    159558  80700   196.182
16      'SPW/DO223'     90211011        'TREIGNES_Z'    'VIROIN'        1       1       1969    171986  86423   119.696
17      'SPW/DO223'     92321011        'BRULY_Z'       'RY PERNELLE'   1       1       1960    160532  76315   266.052
18      'SPW/DO223'     90711011        'COUVIN_Z'      'EAU NOIRE'     13      3       1968    159381  81078   191.085
19      'SPW/DO223'     90811011        'NISMES_Z'      'EAU BLANCHE'   1       1       1960    163437  86052   150.664
20      'SPW/DO223'     91111011        'MARIEMBOURG_Z' 'BROUFFE'       1       1       1960    161419  87044   155.921
21      'SPW/DO223'     10461011        'BIERGES_Z'     'DYLE'  17      6       1968    166766  155585  42.009
22      'SPW/DO223'     92011011        'COUVIN_Z'      'RY DE ROME'    13      3       1968    159558  80700   196.182
23      'SPW/DCENN'     90411011        'OLLOY-SUR-VIROIN_H'    'VIROIN'        29      1       1992    166439  84824   136.471
24      'SPW/DCENN'     91411011        'AUBLAIN_H'     'VIROIN'        25      3       1994    152353  83282   176.23
25      'SPW/DO223'     580800992       'ANGLEUR (2 BIS)'       'OURTHE'        1       1       1960    237650  145265  9999
26      'SPW/DO223'     58261002        'SAUHEID'       'OURTHE'        21      1       1972    236544  143595  67.234
27      'SPW/DO223'     590400992       'COMBLAIN-AU-PONT'      'OURTHE'        1       1       1960    236166  131269  9999
28      'SPW/DO223'     59211002        'TABREUX'       'OURTHE'        26      6       1967    232853  125886  109.9
29      'SPW/DO223'     59531002        'DURBUY'        'OURTHE'        25      11      1992    227337  116315  141.986
30      'SPW/DO223'     59621002        'HOTTON'        'OURTHE'        24      9       1975    226294  107205  173.292
31      'SPW/DO223'     59911002        'NISRAMONT'     'OURTHE'        24      3       1969    243246  92890   259.376
32      'SPW/DO223'     60211002        'MABOMPRE'      'OURTHE ORIENTALE'      17      3       1969    246721  92538   292.29
33      'SPW/DCENN'     60511002        'HOUFFALIZE'    'OURTHE ORIENTALE'      1       1       1960    251735  91991   9999
34      'SPW/DCENN'     60541002        'BRIZY' 'OURTHE ORIENTALE'      1       1       1960    255562  94042   9999
35      'SPW/DO223'     61221002        'ORTHO' 'OURTHE OCCIDENTALE'    5       11      1981    241396  89185   293.113
36      'SPW/DCENN'     61511002        'ERNEUVILLE'    'OURTHE OCCIDENTALE'    1       1       1960    236102  86718   9999
37      'SPW/DO223'     60480015        'RACHAMPS-NOVILLE'      'OURTHE'        5       6       1996    251592  86756   9999
38      'SPW/DO223'     61280015        'ORTHO' 'OURTHE'        18      7       1980    238496  92057   9999
39      'SPW/DO223'     61680015        'SAINT-HUBERT aéro'     'OURTHE'        22      11      1996    224149  81375   9999
40      'SPW/DO223'     68580015        'TAILLES'       'OURTHE'        5       6       1996    249071  102189  9999
41      'SPW/DO223'     70030015        'SART-TILMAN'   'OURTHE'        14      7       1998    235004  142432  9999
42      'SPW/DO223'     70160015        'OUFFET'        'OURTHE'        1       1       1990    227130  125891  9999
43      'SPW/DO223'     70180015        'MEAN'  'OURTHE'        3       12      2015    219322  117014  9999
44      'SPW/DO223'     70480015        'EREZEE'        'OURTHE'        19      4       1999    236667  109356  9999
45      'SPW/DO223'     70870015        'MARCHE'        'OURTHE'        27      10      1986    219630  104736  9999
46      'SPW/DO223'     58041011        'ANGLEUR GR BAT. Av_Z'  'OURTHE'        1       1       1960    237993  145265  9999
47      'SPW/DO223'     58061011        'ANGLEUR GR BAT. Am_Z'  'OURTHE'        1       1       1960    237993  145265  9999
48      'SPW/DO223'     58261011        'SAUHEID_Z'     'OURTHE'        21      1       1972    236544  143595  67.234
49      'SPW/DO223'     59041011        'COMBLAIN-AU-PONT_Z'    'OURTHE'        1       1       1960    236166  131269  9999
50      'SPW/DO223'     59211011        'TABREUX_Z'     'OURTHE'        26      6       1967    232853  125886  109.9
51      'SPW/DO223'     59531011        'DURBUY_Z'      'OURTHE'        25      11      1992    227337  116315  141.986
52      'SPW/DO223'     59621011        'HOTTON_Z'      'OURTHE'        24      9       1975    226294  107205  173.292
53      'SPW/DO223'     59911011        'NISRAMONT_Z'   'OURTHE'        24      3       1969    243246  92890   259.376
54      'SPW/DO223'     60211011        'MABOMPRE_Z'    'OURTHE'        17      3       1969    246721  92538   292.29
55      'SPW/DO223'     61221011        'ORTHO_Z'       'OURTHE'        18      7       1980    238496  92057   9999
56      'SPW/DO223'     19511011        'TUBIZE_Z'      'SENNE' 1       1       1960    137825  153311  35.768
57      'SPW/DO223'     23411011        'CLABECQ_Z'     'HAIN'  1       1       1960    140425  152229  41.918
58      'SPW/DO223'     23711011        'RONQUIERES_Z'  'SAMME' 1       1       1960    139811  143926  57.488
59      'SPW/DO223'     25361011        'GOUY_Z'        'PIETON'        1       1       1960    145724  131156  126.096
60      'SPW/DO223'     27081041        'LESSINES US_Z' 'DENDRE CANALISEE'      1       1       1960    112340  155075  9999
61      'SPW/DO223'     29521011        'IRCHONWELZ_Z'  'DENDRE OCCIDENTALE'    1       1       1960    106331  145541  30.911
62      'SPW/DO223'     29711011        'ATH_Z' 'DENDRE ORIENTALE'      1       1       1960    108196  147152  28.846
63      'SPW/DO223'     32821041        'TOURNAI_Z'     'ESCAUT'        1       1       1960    80779   144659  9999
64      'SPW/DO223'     35611011        'BOUSSOIT_Z'    'HAINE' 1       1       1960    129967  127873  43.907
65      'SPW/DO223'     36431011        'HYON_Z'        'TROUILLE'      1       1       1960    121278  125841  31.6
66      'SPW/DO223'     37781011        'SAINT-DENIS_Z' 'OBRECHEUIL'    1       1       1960    125253  131161  49.063
67      'SPW/DO223'     52911011        'KELMIS (LA CALAMINE)_Z'        'GUEULE'        1       1       1960    265341  156616  172.834
68      'SPW/DO223'     54511041        'VISE_Z'        'MEUSE' 1       1       1960    243306  158093  9999
69      'SPW/DO223'     55721011        'BERGILERS Amont_Z'     'GEER'  1       1       1960    216964  156990  102.661
70      'SPW/DO223'     57711041        'HACCOURT_Z'    'CANAL ALBERT'  1       1       1960    242270  159116  9999
71      'SPW/DO223'     62281011        'CHAUDFONTAINE Pisc_Z'  'VESDRE'        1       1       1960    240980  142873  77.626
72      'SPW/DO223'     65171011        'POLLEUR_Z'     'HOEGNE'        1       1       1960    257072  137313  213.814
73      'SPW/DO223'     65261011        'BELLEHEID_Z'   'HOEGNE'        1       1       1960    262860  134258  357.317
74      'SPW/DO223'     66211011        'MARTINRIVE_Z'  'AMBLEVE'       1       1       1960    240021  130556  110.004
75      'SPW/DO223'     66711011        'TARGNON_Z'     'AMBLEVE'       1       1       1960    250013  123454  185.68
76      'SPW/DO223'     67321011        'STAVELOT_Z'    'AMBLEVE'       1       1       1960    257829  119662  245.253
77      'SPW/DO223'     67531011        'LASNENVILLE_Z' 'AMBLEVE'       1       1       1960    266668  120042  315.468
78      'SPW/DO223'     68031011        'CHEVRON_Z'     'LIENNE'        1       1       1960    248721  121549  215.55
79      'SPW/DO223'     68321011        'TROIS-PONTS_Z' 'SALM'  1       1       1960    257242  118075  256.029
80      'SPW/DO223'     69331011        'MALMEDY_Z'     'WARCHE'        1       1       1960    267447  125199  329.445
81      'SPW/DO223'     69461011        'BEVERCE_Z'     'WARCHE'        1       1       1960    269012  126873  348.052
82      'SPW/DO223'     69711011        'WIRTZFELD_Z'   'HOLZWARCHE'    1       1       1960    284295  125553  550.851
83      'SPW/DO223'     69811011        'BULLINGEN_Z'   'WARCHE'        1       1       1960    284647  123811  556.247
84      'SPW/DO223'     69911011        'MALMEDY Warchenne_Z'   'WARCHENNE'     1       1       1960    268278  124997  340.615
85      'SPW/DO223'     71321041        'AMAY_Z'        'MEUSE' 1       1       1960    217275  136622  9999
86      'SPW/DO223'     71391041        'HUY US_Z'      'MEUSE' 1       1       1960    211855  135723  9999
87      'SPW/DO223'     72281011        'MODAVE_Z'      'HOYOUX'        1       1       1960    215114  126736  168.371
88      'SPW/DO223'     72441011        'HUCCORGNE_Z'   'MEHAIGNE'      1       1       1960    206601  139948  93.293
89      'SPW/DO223'     73191041        'SALZINNES Ronet_Z'     'SAMBRE'        1       1       1960    182958  127783  9999
90      'SPW/DO223'     73711041        'CHATELET_Z'    'SAMBRE'        1       1       1960    160715  121850  9999
91      'SPW/DO223'     73911041        'MONCEAU US_Z'  'SAMBRE'        1       1       1960    152160  122057  9999
92      'SPW/DO223'     74871041        'SOLRE_Z'       'SAMBRE'        1       1       1960    133790  110935  9999
93      'SPW/DO223'     77111011        'JAMIOULX_Z'    'EAU D''HEURE'  1       1       1960    152541  116384  116.86
94      'SPW/DO223'     77811011        'WALCOURT (GARE)_Z'     'EAU D''HEURE'  1       1       1960    154838  105421  161.9
95      'SPW/DO223'     77841011        'WALCOURT (SEUIL)_Z'    'EAU D''HEURE'  1       1       1960    154095  104225  166.279
96      'SPW/DO223'     78121011        'WALCOURT-VOGENEE_Z'    'RY D''YVES'    1       1       1960    155334  104153  169.316
97      'SPW/DO223'     78311011        'SILENRIEUX (BARRAGE)_Z'        'EAU D''HEURE'  1       1       1960    152096  100666  182.43
98      'SPW/DO223'     78431011        'BOUSSU-LEZ-WALCOURT_Z' 'RY D''ERPION'  1       1       1960    150205  100412  213.395
99      'SPW/DO223'     78631011        'SILENRIEUX (RY)_Z'     'RY JAUNE'      1       1       1960    154000  99564   210.5
100     'SPW/DO223'     78831011        'SOUMOY_Z'      'RY DE SOUMOY'  1       1       1960    154900  97589   212.67
101     'SPW/DO223'     78911011        'CERFONTAINE_Z' 'EAU D''HEURE'  1       1       1960    152859  96020   209.24
102     'SPW/DO223'     79441011        'WIHERIES_Z'    'HANTES'        1       1       1960    136203  109785  125.531
103     'SPW/DO223'     79781011        'BERSILLIES-LABBAYE_Z'  'THURE' 1       1       1960    134309  105579  143.294
104     'SPW/DO223'     80781041        'WAULSORT_Z'    'MEUSE' 1       1       1960    184325  99750   9999
105     'SPW/DO223'     81341011        'YVOIR_Z'       'BOCQ'  1       1       1960    188678  114326  107.817
106     'SPW/DO223'     81631011        'WARNANT_Z'     'MOLIGNEE'      1       1       1960    182807  110488  107.507
107     'SPW/DO223'     81661011        'SOSOYE_Z'      'MOLIGNEE'      1       1       1960    179075  109790  147.802
108     'SPW/DO223'     81811011        'FOY_Z' 'FLAVION'       1       1       1960    182079  109098  125.007
109     'SPW/DO223'     82211011        'GENDRON_Z'     'LESSE' 1       1       1960    192403  100195  103.42
110     'SPW/DO223'     83411011        'DAVERDISSE_Z'  'LESSE' 1       1       1960    204412  81300   211.873
111     'SPW/DO223'     85271011        'JEMELLE_Z'     'LHOMME'        1       1       1960    213816  94208   186.876
112     'SPW/DO223'     86221011        'HASTIERE_Z'    'HERMETON'      1       1       1960    180660  98975   102.813
113     'SPW/DO223'     86611011        'FELENNE_Z'     'HOUILLE'       1       1       1960    184069  81398   188.847
114     'SPW/DO223'     87021011        'CHOOZ_Z'       'MEUSE' 1       1       1960    181326  86860   101.428
115     'SPW/DO223'     92141011        'PETIGNY_Z'     'RY DE ROME'    1       1       1960    161926  79240   9999
116     'SPW/DO223'     92211011        'PETIGNY Ry de Rome_Z'  'RY DE ROME'    1       1       1960    163095  77963   280.138
117     'SPW/DO223'     92231011        'PETIGNY Ermitage_Z'    'RY ERMITAGE'   1       1       1960    162454  78028   280.127
118     'SPW/DO223'     92241011        'PETIGNY Fd Serpents_Z' 'RY FONT AUX SERPENTS'  1       1       1960    162748  78990   281.065
119     'SPW/DO223'     94341011        'MEMBRE Pont_Z' 'SEMOIS'        1       1       1960    188341  61505   175.59
120     'SPW/DO223'     94611011        'BOUILLON_Z'    'SEMOIS'        1       1       1960    200040  53670   213.251
121     'SPW/DO223'     95411011        'CHINY_Z'       'SEMOIS'        1       1       1960    220742  48650   304.179
122     'SPW/DO223'     95611011        'TINTIGNY_Z'    'SEMOIS'        1       1       1960    232940  42360   325.737
123     'SPW/DO223'     95711011        'SAINTE-MARIE_Z'        'SEMOIS'        1       1       1960    236226  42165   328.341
124     'SPW/DO223'     96511011        'STRAIMONT_Z'   'VIERRE'        1       1       1960    222913  53997   346.61
125     'SPW/DO223'     97411011        'TORGNY_Z'      'CHIERS'        1       1       1960    229481  22474   188.712
126     'SPW/DO223'     99141011        'REULAND_Z'     'OUR'   1       1       1960    277320  98989   344.257
127     'SPW/DO223'     99261011        'SCHOENBERG_Z'  'OUR'   1       1       1960    285005  110419  419.042
128     'SPW/DO223'     19511002        'TUBIZE'        'SENNE' 1       1       1960    137825  153311  35.768
129     'SPW/DO223'     23411002        'CLABECQ'       'HAIN'  1       1       1960    140425  152229  41.918
130     'SPW/DO223'     23711002        'RONQUIERES'    'SAMME' 1       1       1960    139811  143926  57.488
131     'SPW/DO223'     25361002        'GOUY'  'PIETON'        1       1       1960    145724  131156  126.096
132     'SPW/DO223'     27081002        'LESSINES US'   'DENDRE CANALISEE'      1       1       1960    112340  155075  9999
133     'SPW/DO223'     29521002        'IRCHONWELZ'    'DENDRE OCCIDENTALE'    1       1       1960    106331  145541  30.911
134     'SPW/DO223'     29711002        'ATH'   'DENDRE ORIENTALE'      1       1       1960    108196  147152  28.846
135     'SPW/DO223'     32821002        'TOURNAI'       'ESCAUT'        1       1       1960    80779   144659  9999
136     'SPW/DO223'     35611002        'BOUSSOIT'      'HAINE' 1       1       1960    129967  127873  43.907
137     'SPW/DO223'     36431002        'HYON'  'TROUILLE'      1       1       1960    121278  125841  31.6
138     'SPW/DO223'     37781002        'SAINT-DENIS'   'OBRECHEUIL'    1       1       1960    125253  131161  49.063
139     'SPW/DO223'     52911002        'KELMIS (LA CALAMINE)'  'GUEULE'        1       1       1960    265341  156616  172.834
140     'SPW/DO223'     54519002        'VISE'  'MEUSE' 1       1       1960    243306  158093  9999
141     'SPW/DO223'     55721002        'BERGILERS Amont'       'GEER'  1       1       1960    216964  156990  102.661
142     'SPW/DO223'     57711002        'HACCOURT'      'CANAL ALBERT'  1       1       1960    242270  159116  9999
143     'SPW/DO223'     62281002        'CHAUDFONTAINE Pisc'    'VESDRE'        1       1       1960    240980  142873  77.626
144     'SPW/DO223'     65171002        'POLLEUR'       'HOEGNE'        1       1       1960    257072  137313  213.814
145     'SPW/DO223'     65261002        'BELLEHEID'     'HOEGNE'        1       1       1960    262860  134258  357.317
146     'SPW/DO223'     66211002        'MARTINRIVE'    'AMBLEVE'       1       1       1960    240021  130556  110.004
147     'SPW/DO223'     66711002        'TARGNON'       'AMBLEVE'       1       1       1960    250013  123454  185.68
148     'SPW/DO223'     67321002        'STAVELOT'      'AMBLEVE'       1       1       1960    257829  119662  245.253
149     'SPW/DO223'     67531002        'LASNENVILLE'   'AMBLEVE'       1       1       1960    266668  120042  315.468
150     'SPW/DO223'     68031002        'CHEVRON'       'LIENNE'        1       1       1960    248721  121549  215.55
151     'SPW/DO223'     68321002        'TROIS-PONTS'   'SALM'  1       1       1960    257242  118075  256.029
152     'SPW/DO223'     69331002        'MALMEDY'       'WARCHE'        1       1       1960    267447  125199  329.445
153     'SPW/DO223'     69461002        'BEVERCE'       'WARCHE'        1       1       1960    269012  126873  348.052
154     'SPW/DO223'     69711002        'WIRTZFELD'     'HOLZWARCHE'    1       1       1960    284295  125553  550.851
155     'SPW/DO223'     69811002        'BULLINGEN'     'WARCHE'        1       1       1960    284647  123811  556.247
156     'SPW/DO223'     69911002        'MALMEDY Warchenne'     'WARCHENNE'     1       1       1960    268278  124997  340.615
157     'SPW/DO223'     71321002        'AMAY'  'MEUSE' 1       1       1960    217275  136622  9999
158     'SPW/DO223'     71391002        'HUY US'        'MEUSE' 1       1       1960    211855  135723  9999
159     'SPW/DO223'     72281002        'MODAVE'        'HOYOUX'        1       1       1960    215114  126736  168.371
160     'SPW/DO223'     72441002        'HUCCORGNE'     'MEHAIGNE'      1       1       1960    206601  139948  93.293
161     'SPW/DO223'     73191002        'SALZINNES Ronet'       'SAMBRE'        1       1       1960    182958  127783  9999
162     'SPW/DO223'     73711002        'CHATELET'      'SAMBRE'        1       1       1960    160715  121850  9999
163     'SPW/DO223'     73911002        'MONCEAU US'    'SAMBRE'        1       1       1960    152160  122057  9999
164     'SPW/DO223'     74871002        'SOLRE' 'SAMBRE'        1       1       1960    133790  110935  9999
165     'SPW/DO223'     77111002        'JAMIOULX'      'EAU D''HEURE'  1       1       1960    152541  116384  116.86
166     'SPW/DO223'     77811002        'WALCOURT (GARE)'       'EAU D''HEURE'  1       1       1960    154838  105421  161.9
167     'SPW/DO223'     77841002        'WALCOURT (SEUIL)'      'EAU D''HEURE'  1       1       1960    154095  104225  166.279
168     'SPW/DO223'     78121002        'WALCOURT-VOGENEE'      'RY D''YVES'    1       1       1960    155334  104153  169.316
